| Kostrogaj, zajezdnia 03 | |
| Kostrogaj, straż | 04:37 |
| Siennickiego | 04:38 |
| Orlen Arena 01 | 04:39 |
| Jaśminowa | 04:40 |
| Słowackiego | 04:41 |
| Skarpa | 04:42 |
| Kredytowa | 04:43 |
| Pszczela | 04:44 |
| Zgliczyńskiego | 04:45 |
| Rembielińskiego | 04:46 |
| Mosty | 04:47 |
| Jachowicza (Bielska) | 04:48 |
| Ostatnia | 04:49 |
| Kwiatka | 04:50 |
| pl. Obr. Warszawy 02 | 04:51 |
| Gradowskiego | 04:52 |
| Ogródek jordanowski | 04:53 |
| Padlewskiego | 04:55 |
| Stanisławówka 04 | 04:57 |
| Dworzec kolejowy 02 | 04:58 |
| Chopina, szkoła | 04:59 |
| Banacha | 05:01 |
| Lachmana | 05:02 |
| Spółdzielcza | 05:03 |
| Piaska | 05:04 |
| Graniczna 04 | 05:05 |
| Popiełuszki | 05:06 |
| Szarych Szeregów | 05:09 |
| Łączniczek | 05:10 |
| Hubalczyków | 05:11 |
| Roweckiego | 05:12 |
| Zielony Jar | 05:13 |
| Sikorskiego | 05:14 |
| Wyszogrodzka, Wisła 03 | 05:15 |
| Czwartaków | 05:16 |
| Skotnickiego | 05:17 |
| Św. Wojciecha | 05:18 |
| Pniewskiego | 05:19 |
| Podolszyce | 05:20 |
Codziennie
KM-Płock