Powszedni | Sobota i niedziela handlowa | Niedziela niehandlowa i święto | |||
5 | 5 | − | 5 | − | |
6 | 6 | 6 | |||
7 | 7 | − | 7 | − | |
8 | 8 | 8 | |||
9 | 9 | 9 | |||
10 | 10 | 10 | |||
11 | 11 | 11 | |||
12 | 12 | − | 12 | − | |
13 | 13 | 13 | |||
14 | 14 | − | 14 | − | |
15 | 15 | 15 | |||
16 | 16 | 16 | |||
17 | 17 | 17 | |||
18 | 18 | − | 18 | − | |
19 | − | 19 | − | 19 | − |
20 | − | 20 | − | 20 | − |
21 | − | 21 | − | 21 | − |
22 | 22 | 22 | |||
Niedziele handlowe w 2026 roku: 25 stycznia, 29 marca, 26 kwietnia, 28 czerwca, 30 sierpnia oraz 6, 13 i 20 grudnia
Objaśnienia:
C
− kurs przez: CichaG
− kurs do: GórkiR
− kurs przez: Góry 02 >> Kutnowska
KM-Płock