Powszedni | Sobota i niedziela handlowa | Niedziela i święta 24, 25, 26, 28 grudnia oraz 1, 4, 6 stycznia | |||
6 | 6 | 6 | − | ||
7 | 7 | 7 | − | ||
8 | 8 | 8 | − | ||
9 | 9 | 9 | − | ||
10 | 10 | 10 | − | ||
11 | 11 | 11 | |||
12 | 12 | 12 | |||
13 | 13 | 13 | |||
14 | 14 | 14 | |||
15 | 15 | 15 | |||
16 | 16 | 16 | |||
17 | 17 | 17 | |||
18 | 18 | 18 | − | ||
19 | 19 | 19 | − | ||
20 | 20 | 20 | − | ||
21 | 21 | 21 | − | ||
22 | 22 | 22 | − | ||
Objaśnienia:
y
− nie kursuje w dn. 31.12. (Sylwester)
KM-Płock