Powszedni | |
5 | |
6 | |
7 | − |
8 | − |
9 | − |
10 | − |
11 | − |
12 | − |
13 | |
14 | |
15 | − |
16 | − |
17 | − |
18 | − |
19 | − |
20 | − |
21 |
Niedziele handlowe w 2023 roku: 29 stycznia, 2 i 30 kwietnia, 25 czerwca, 27 sierpnia, 17 grudnia
Objaśnienia:
N
− kurs do: NaftobudowaPowszedni | |
5 | |
6 | |
7 | − |
8 | − |
9 | − |
10 | − |
11 | − |
12 | − |
13 | |
14 | |
15 | − |
16 | − |
17 | − |
18 | − |
19 | − |
20 | − |
21 |