Powszedni | Sobota i niedziela handlowa | ||
4 | 4 | − | |
5 | 5 | − | |
6 | 6 | ||
7 | − | 7 | − |
8 | − | 8 | − |
9 | − | 9 | − |
10 | 10 | ||
11 | − | 11 | − |
12 | 12 | − | |
13 | − | 13 | − |
14 | 14 | ||
15 | 15 | − | |
16 | 16 | ||
17 | − | 17 | − |
18 | 18 | ||
19 | − | 19 | − |
20 | − | 20 | |
21 | − | 21 | − |
22 | 22 | − |
Niedziele handlowe w 2024 roku: 28 stycznia, 24 marca, 28 kwietnia, 30 czerwca, 25 sierpnia, 15 i 22 grudnia