Powszedni | Sobota i niedziela handlowa | ||
4 | 4 | − | |
5 | 5 | ||
6 | 6 | − | |
7 | 7 | ||
8 | 8 | − | |
9 | − | 9 | |
10 | 10 | − | |
11 | − | 11 | |
12 | 12 | − | |
13 | − | 13 | |
14 | 14 | − | |
15 | 15 | − | |
16 | 16 | ||
17 | 17 | − | |
18 | 18 | ||
19 | 19 | − | |
20 | − | 20 | − |
21 | 21 | ||
22 | − | 22 | − |
23 | 23 |
Niedziele handlowe w 2023 roku: 29 stycznia, 2 i 30 kwietnia, 25 czerwca, 27 sierpnia, 17 grudnia
Objaśnienia:
C
− kurs przez: Cekanowo, Mazowiecka >> GulczewoJ
− kurs do: Jachowicza (teatr)L
− kurs z pominięciem: Lisia >> WiosennaM
− kurs przez: ImielnicaN
− kurs z pominięciem: Nowe Gulczewo, Ketlinga >> Nowe Gulczewo, Wyszogrodzkas
− kursuje w dni nauki szkolnej